Årsrapporter
Hvert Studentting utformer en rapport over året som har gått og som gjerne blir presentert på et STi-møte året for de nyvalgte. Vedlagt finner man alle rapportene siden Studenttinget NTNU ble til i 1997.
| Vedlegg | Størrelse |
|---|---|
| STi-rapport 1997.doc | 75.5 KB |
| STi-rapport 1998.doc | 64.5 KB |
| STi-rapport 1999.doc | 84.5 KB |
| STi-rapport 2000.doc | 495 KB |
| STi-rapport 2001.doc | 217 KB |
| STi-rapport 2002.doc | 155.5 KB |
| STi-rapport 2003.doc | 198.5 KB |
| STi-rapport 2004.doc | 208 KB |
| STi-rapport 2005.doc | 222 KB |
| STi-rapport 2006.pdf | 205.75 KB |
| STi-rapport 2007.doc | 235 KB |
| rsrapport for Studenttinget NTNU 2008.doc | 196.5 KB |
| rsrapport for Studenttinget 2009.pdf | 207.93 KB |
